秋季岐阜県高等学校野球大会 岐阜地区 8/12(木) [戻る]
大野レインボースタジアム
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 岐阜総合 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | ||||
| 長良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5回コールドゲーム
| 長良 | 岐阜総合 | |
| 投 | 長縄、冨田 浅野 |
片岡 |
| 捕 | 志智、村瀬 | 駒月 |
| 本 | ||
| 三 | 山田 | |
| 二 | 林俊、林優 鑓水、駒月 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 富田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 各務原 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 6 | |
| 各務原 | 富田 | |
| 投 | 縄田、𠮷原 | 土井、宮川 舟橋 |
| 捕 | 山本、丹羽 | 野村 |
| 本 | ||
| 三 | 縄田 | |
| 二 | 足立、村瀬 | 舟橋 |
岐阜ファミリーパーク野球場
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 岐阜東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 加納 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 7 |
| 加納 | 岐阜東 | |
| 投 | 畑野、吉岡 野々田 |
長屋、内田 |
| 捕 | 中島 | 内田、清水 |
| 本 | ||
| 三 | ||
| 二 | 新川、畑野 渡部、�吉岡 |
清水、内田 竹村 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 本巣松陽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 岐阜 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2× | 12 |
6回コールドゲーム
| 岐阜 | 本巣松陽 | |
| 投 | 篠田 | 今井、早川 野々村 |
| 捕 | 鷲見 | 荒木 |
| 本 | 臼井 | |
| 三 | 村井、小林峻 | |
| 二 | 村井、井上 牧村 |
所 |